|
|
| Nome da marca: | YINGHANG |
| Número do modelo: | BWG4-BWG24 |
| Quantidade mínima: | 5 toneladas |
| Preço: | USD500-800/T |
| Detalhes da embalagem: | Fabrico a partir de tecidos de fibras sintéticas |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome dos produtos | Arame de ferro galvanizado a quente Arame de aço a baixo carbono para construção |
| Materiais | Q195 |
| Técnica galvanizada | Galvanizado a quente, galvanizado eletricamente |
| Embalagem | Fabricação a partir de tecidos de fibras sintéticas |
| Taxa de zinco | 30-360 g/m2 |
| Aplicação | Fios de ligação ou malhas de fios tecidos |
| Taxa de alongamento | 10% a 25% |
| Resistência à tração | 350-550N/mm2 |
| Medidor de fio | 0.7 mm-4.0 mm |
O arame de ferro galvanizado é feito com aço macio, duro, e depois galvanizado.de espirais de arame ou transformados em arame de corte endireitado ou arame tipo U.
O arame galvanizado é dividido em arame galvanizado a quente e arame galvanizado a frio (arame eletro galvanizado). Com boa dureza e flexibilidade, a quantidade máxima de zinco pode atingir 350 g / m2.As características incluem revestimento de zinco espesso e excelente resistência à corrosão.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Materiais | Aço de baixo carbono Q195 |
| Diâmetro | BWG5-BWG24 |
| Revestidos de zinco | 30-360 g/m2 |
| Resistência à tração | 350-550mpa/mm2 |
| Taxa de alongamento | 10% a 25% |
| Peso/bobina | 0.1kg-1000kg/bobina |
| Embalagem | Plástico Dentro Exterior Tecido de Hessian ou Nylon |
| Aplicações | Fabricação de cordas de arame, malhas e cercas |
| Medidor de fio | SWG (mm) | BWG (mm) | Sistema métrico (mm) |
|---|---|---|---|
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4 |
| 9# | 3.66 | 3.76 | - |
| 10# | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
| 11# | 2.95 | 3.05 | 3 |
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
| 14# | 2.03 | 2.11 | - |
| 15# | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
| 16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
| 18# | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
| 19# | 1.02 | 1.07 | 1 |
| 20# | 0.91 | 0.89 | 0.9 |
| 21# | 0.81 | 0.813 | 0.8 |
| 22# | 0.71 | 0.711 | 0.7 |
|
| Nome da marca: | YINGHANG |
| Número do modelo: | BWG4-BWG24 |
| Quantidade mínima: | 5 toneladas |
| Preço: | USD500-800/T |
| Detalhes da embalagem: | Fabrico a partir de tecidos de fibras sintéticas |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome dos produtos | Arame de ferro galvanizado a quente Arame de aço a baixo carbono para construção |
| Materiais | Q195 |
| Técnica galvanizada | Galvanizado a quente, galvanizado eletricamente |
| Embalagem | Fabricação a partir de tecidos de fibras sintéticas |
| Taxa de zinco | 30-360 g/m2 |
| Aplicação | Fios de ligação ou malhas de fios tecidos |
| Taxa de alongamento | 10% a 25% |
| Resistência à tração | 350-550N/mm2 |
| Medidor de fio | 0.7 mm-4.0 mm |
O arame de ferro galvanizado é feito com aço macio, duro, e depois galvanizado.de espirais de arame ou transformados em arame de corte endireitado ou arame tipo U.
O arame galvanizado é dividido em arame galvanizado a quente e arame galvanizado a frio (arame eletro galvanizado). Com boa dureza e flexibilidade, a quantidade máxima de zinco pode atingir 350 g / m2.As características incluem revestimento de zinco espesso e excelente resistência à corrosão.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Materiais | Aço de baixo carbono Q195 |
| Diâmetro | BWG5-BWG24 |
| Revestidos de zinco | 30-360 g/m2 |
| Resistência à tração | 350-550mpa/mm2 |
| Taxa de alongamento | 10% a 25% |
| Peso/bobina | 0.1kg-1000kg/bobina |
| Embalagem | Plástico Dentro Exterior Tecido de Hessian ou Nylon |
| Aplicações | Fabricação de cordas de arame, malhas e cercas |
| Medidor de fio | SWG (mm) | BWG (mm) | Sistema métrico (mm) |
|---|---|---|---|
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4 |
| 9# | 3.66 | 3.76 | - |
| 10# | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
| 11# | 2.95 | 3.05 | 3 |
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
| 14# | 2.03 | 2.11 | - |
| 15# | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
| 16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
| 18# | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
| 19# | 1.02 | 1.07 | 1 |
| 20# | 0.91 | 0.89 | 0.9 |
| 21# | 0.81 | 0.813 | 0.8 |
| 22# | 0.71 | 0.711 | 0.7 |