|
|
| Nome da marca: | YINGHANG |
| Número do modelo: | 0.14MM-3.0MM |
| Quantidade mínima: | 25tons |
| Preço: | USD500-800/T |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação ou personalizado |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Nome do produto | HD60G60GU Faixa de aço galvanizado Faixa de aço galvanizado |
| Tratamento de superfície | Galvanizados, pintados de preto e encerados |
| Espessura | 0.2-3.5 mm |
| Peso da bobina | 40 kg-500 kg, conforme a necessidade do cliente |
| Tipo | Aço em tira, bobina de aço |
| Grau de aço | Q195, Q235, SGCC, Q345, DX51D |
| Cores | Azul, Prateado, Preto |
| Largura | 12.725, 31.75 |
| Revestimento de zinco | 30-275 g/m2 |
A tira de aço galvanizado é uma tira longa e estreita de aço laminado a frio ou quente revestida com zinco ou alumínio.O processo cria uma camada apertada de liga Zn-Fe com excelente resistência à corrosão, integrado com a camada de zinco puro e matriz de tira.
Aço laminado a frio:
Aço laminado a quente:
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Padrão | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653, etc. |
| Materiais | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/etc. |
| Espessura | 0.12mm-4.0mm ou 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm /etc. |
| Largura | 600 mm-1500 mm ou 914 mm/1000 mm/1200 mm/1219 mm/1220 mm/etc. |
| Revestimento de zinco | Z30g/m2-Z350g/m2 |
| Superfície | Revestimento normal de spangles (NS), revestimento de spangles (MS) minimizado, sem spangles (FS) |
| Peso da bobina | 3 toneladas -8 toneladas, ou conforme exigência do cliente |
| Identificação da bobina | 508 mm/610 mm, ou conforme exigência do cliente |
| MOQ | 3 toneladas e amostra disponível |
| Tempo de entrega | Normalmente dentro de 7 dias (depende da quantidade) |
| Certificação | ISO, CE, etc. |
Utilizado em:
A embalagem normal inclui:
Opções de embalagem personalizadas disponíveis de acordo com as exigências do cliente.
|
| Nome da marca: | YINGHANG |
| Número do modelo: | 0.14MM-3.0MM |
| Quantidade mínima: | 25tons |
| Preço: | USD500-800/T |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação ou personalizado |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Nome do produto | HD60G60GU Faixa de aço galvanizado Faixa de aço galvanizado |
| Tratamento de superfície | Galvanizados, pintados de preto e encerados |
| Espessura | 0.2-3.5 mm |
| Peso da bobina | 40 kg-500 kg, conforme a necessidade do cliente |
| Tipo | Aço em tira, bobina de aço |
| Grau de aço | Q195, Q235, SGCC, Q345, DX51D |
| Cores | Azul, Prateado, Preto |
| Largura | 12.725, 31.75 |
| Revestimento de zinco | 30-275 g/m2 |
A tira de aço galvanizado é uma tira longa e estreita de aço laminado a frio ou quente revestida com zinco ou alumínio.O processo cria uma camada apertada de liga Zn-Fe com excelente resistência à corrosão, integrado com a camada de zinco puro e matriz de tira.
Aço laminado a frio:
Aço laminado a quente:
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Padrão | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653, etc. |
| Materiais | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/etc. |
| Espessura | 0.12mm-4.0mm ou 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm /etc. |
| Largura | 600 mm-1500 mm ou 914 mm/1000 mm/1200 mm/1219 mm/1220 mm/etc. |
| Revestimento de zinco | Z30g/m2-Z350g/m2 |
| Superfície | Revestimento normal de spangles (NS), revestimento de spangles (MS) minimizado, sem spangles (FS) |
| Peso da bobina | 3 toneladas -8 toneladas, ou conforme exigência do cliente |
| Identificação da bobina | 508 mm/610 mm, ou conforme exigência do cliente |
| MOQ | 3 toneladas e amostra disponível |
| Tempo de entrega | Normalmente dentro de 7 dias (depende da quantidade) |
| Certificação | ISO, CE, etc. |
Utilizado em:
A embalagem normal inclui:
Opções de embalagem personalizadas disponíveis de acordo com as exigências do cliente.