![]() |
Nome da marca: | Yinghang |
Número do modelo: | Zpile |
Quantidade mínima: | 500 toneladas |
Preço: | USD500-800/T |
Detalhes da embalagem: | Embalagem para exportação |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Nome do produto | Pile de chapas de aço tipo Z |
Resistência à corrosão | Forte/fraco |
Aplicação | Construção/Fabricação/Transporte |
Margem | Moinho/Falha/Rondão |
Forma | Pilas de chapas de aço do tipo Z e U |
Materiais | Aço |
Tratamento de superfície | Galvanizado/Coberto/Lustrado |
Padrão | ASTM/GB/JIS |
Utilização | Apoio, construção, revestimento de pisos, construção de purlin |
Força | Alto/Baixo/médio |
Formulário | Empilhadeira/folha/barra/pila |
Espessura | 0.5mm-20mm |
Tolerância | +/- 0,02 mm |
Largura | 100 mm-2000 mm |
Z pilha de chapas de aço laminadas a quentesão elementos estruturais que, quando interligados, formam uma parede contínua, principalmente para reter terra ou água.e facilidade de manuseio, armazenamento e instalação.
As formas de pilhas de folhas evoluíram de seções de canal simples para as formas "Z" de alta resistência de hoje.com um comprimento superior a 80 mm,.
Os bloqueios estão localizados nas flanges a uma distância máxima do eixo neutro, proporcionando um módulo de secção elevado para resistir a momentos de flexão.Isso torna as formas Z ideais para projetos de construção pesados, embora já existam versões mais leves.
Secção | Largura (mm) | Altura (mm) | Tecido (mm) | Área da secção transversal (cm2/m) | Peso (kg/m) | Modulo de secção (cm3/m) | Momento de Inércia (cm4/m) | Área de revestimento (m2/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 93.3 | 73.2 | 1731 | 36304 | 1.86 |
18-700 | 700 | 420 | 9 | 97.7 | 76.7 | 1804 | 37894 | 1.86 |
19-700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 102.1 | 80.1 | 1878 | 39485 | 1.86 |
20-700 | 700 | 421 | 10 | 106.5 | 83.6 | 1951 | 41076 | 1.86 |
24-700 | 700 | 439 | 11 | 121.2 | 95.1 | 2432 | 53379 | 1.93 |
26-700 | 700 | 440 | 12 | 130.6 | 102.5 | 2606 | 57329 | 1.93 |
28-700 | 700 | 441 | 13 | 140 | 109.9 | 2779 | 61279 | 1.93 |
36-700 | 700 | 499 | 11 | 150.5 | 118.1 | 3600 | 89826 | 2.05 |
38-700 | 700 | 500 | 12 | 160.4 | 125.9 | 3800 | 95004 | 2.05 |
40-700 | 700 | 501 | 13 | 170.3 | 133.7 | 3999 | 100184 | 2.05 |
A forma contínua da teia e a colocação simétrica de bloqueio em cada lado do eixo neutro contribuem para o módulo de secção excepcional das pilhas de chapas de aço laminadas a quente da HRZ.
![]() |
Nome da marca: | Yinghang |
Número do modelo: | Zpile |
Quantidade mínima: | 500 toneladas |
Preço: | USD500-800/T |
Detalhes da embalagem: | Embalagem para exportação |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Nome do produto | Pile de chapas de aço tipo Z |
Resistência à corrosão | Forte/fraco |
Aplicação | Construção/Fabricação/Transporte |
Margem | Moinho/Falha/Rondão |
Forma | Pilas de chapas de aço do tipo Z e U |
Materiais | Aço |
Tratamento de superfície | Galvanizado/Coberto/Lustrado |
Padrão | ASTM/GB/JIS |
Utilização | Apoio, construção, revestimento de pisos, construção de purlin |
Força | Alto/Baixo/médio |
Formulário | Empilhadeira/folha/barra/pila |
Espessura | 0.5mm-20mm |
Tolerância | +/- 0,02 mm |
Largura | 100 mm-2000 mm |
Z pilha de chapas de aço laminadas a quentesão elementos estruturais que, quando interligados, formam uma parede contínua, principalmente para reter terra ou água.e facilidade de manuseio, armazenamento e instalação.
As formas de pilhas de folhas evoluíram de seções de canal simples para as formas "Z" de alta resistência de hoje.com um comprimento superior a 80 mm,.
Os bloqueios estão localizados nas flanges a uma distância máxima do eixo neutro, proporcionando um módulo de secção elevado para resistir a momentos de flexão.Isso torna as formas Z ideais para projetos de construção pesados, embora já existam versões mais leves.
Secção | Largura (mm) | Altura (mm) | Tecido (mm) | Área da secção transversal (cm2/m) | Peso (kg/m) | Modulo de secção (cm3/m) | Momento de Inércia (cm4/m) | Área de revestimento (m2/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 93.3 | 73.2 | 1731 | 36304 | 1.86 |
18-700 | 700 | 420 | 9 | 97.7 | 76.7 | 1804 | 37894 | 1.86 |
19-700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 102.1 | 80.1 | 1878 | 39485 | 1.86 |
20-700 | 700 | 421 | 10 | 106.5 | 83.6 | 1951 | 41076 | 1.86 |
24-700 | 700 | 439 | 11 | 121.2 | 95.1 | 2432 | 53379 | 1.93 |
26-700 | 700 | 440 | 12 | 130.6 | 102.5 | 2606 | 57329 | 1.93 |
28-700 | 700 | 441 | 13 | 140 | 109.9 | 2779 | 61279 | 1.93 |
36-700 | 700 | 499 | 11 | 150.5 | 118.1 | 3600 | 89826 | 2.05 |
38-700 | 700 | 500 | 12 | 160.4 | 125.9 | 3800 | 95004 | 2.05 |
40-700 | 700 | 501 | 13 | 170.3 | 133.7 | 3999 | 100184 | 2.05 |
A forma contínua da teia e a colocação simétrica de bloqueio em cada lado do eixo neutro contribuem para o módulo de secção excepcional das pilhas de chapas de aço laminadas a quente da HRZ.