![]() |
Nome da marca: | Yinghang |
Número do modelo: | 0.19mmx1220mm |
Quantidade mínima: | 25 toneladas por dimensão |
Preço: | According to market conditions |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
Prime Hot Dip Galvanized Coils de aço
Introdução do PrimeCanais de aço galvanizado a quente
A bobina de aço galvanizado, uma folha fina de aço que é mergulhada em um banho de zinco fundido para aderir uma camada de zinco à sua superfície.em que os rolos de chapas de aço são continuamente mergulhados num banho de zinco fundido para produzir chapas de aço galvanizadasEsta chapa de aço é igualmente fabricada por imersão a quente, mas imediatamente após a saída do banho,é aquecido a cerca de 500 °C para produzir um revestimento ligado de zinco e ferroEste tipo de bobina galvanizada tem boa adesão da tinta e soldabilidade.
Características doEmpilhadeiras de aço galvanizadas a quente
AplicaçãoEmpilhadeiras de aço galvanizadas a quente
As bobinas de aço galvanizadas ((bobinas de aço IG) podem ser utilizadas para a fabricação de placas de automóveis externas e internas,
Peças estruturais, reforços, aparelhos domésticos e placas de base para revestimento. Grandes quantidades
foram utilizados pelos principais fabricantes de automóveis
Especificações deEmpilhadeiras de aço galvanizadas a quente
Largura | 600 mm-1750 mm |
Espessura | 0.13mm-5.0mm |
Duração | personalizado |
Revestimento de zinco | Z40gr/m2-Z400gr/m2 ((espessura total do revestimento de ambos os lados) |
Superfície | Passagem cutânea/não passagem cutânea |
Tratamento químico | Cromo (Cr 3+,6+,0+) |
Espinhaço | Regular/Zero/Grande |
Óleo | Ligeiramente oleado/seco |
Grau |
JIS G3302-SGCC-SGC570,SGCH ((full hard-G550),SGHC-SGH540 |
Embalagem | Embalagem padrão de exportação,3 Papel kraft em camadas no exterior + película de plástico à prova d'água no centro + chapa de aço revestida com tiras |
Peso da bobina | 3-14 toneladas |
Identificação da bobina | 508/610 mm |
HRB | Duro Suave ((<60), Médio Duro ((60-85), Duro Completo ((85-95) |
Materiais raros | Base laminada a frio |
Utilização | Grau | Força de rendimento (MPA) | Resistência à tração (MPA) | Taxa de alongamento em % |
Fundição de aço galvanizado | DX51D+Z | ~ | 270 a 500 | >=20 |
DX52D+Z | 140 a 300 | 270 a 420 | >=22 | |
DX53D+Z | 140 a 260 | 270 a 380 | >=26 | |
DX54D+Z | 140 a 220 | 270 a 350 | >=30 | |
Estrutura de aço galvanizado | S220GD+Z | >=220 | >= 300 | >=18 |
S250GD+Z | >= 250 | >=330 | >=17 | |
S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
S350GD+Z | >= 350 | >=420 | >=14 | |
S400GD+Z | >= 400 | >=470 | ~ | |
S500GD+Z | >=500 | >=530 | ~ | |
S550GD+Z | >=550 | >=560 | ~ |
EspinhaçoO tamanho, o brilho e a superfície dos spangles dependem principalmente da composição da camada de zinco e do método de resfriamento.Inclui pequenos spanglesOs spangles parecem diferentes, mas os spangles quase não influenciam a qualidade do aço galvanizado.Você pode escolher de acordo com sua preferência e propósito.
Fotos exibição deG.I. bobinas/folhas de aço galvanizadas/galvanizadas
![]() |
Nome da marca: | Yinghang |
Número do modelo: | 0.19mmx1220mm |
Quantidade mínima: | 25 toneladas por dimensão |
Preço: | According to market conditions |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
Prime Hot Dip Galvanized Coils de aço
Introdução do PrimeCanais de aço galvanizado a quente
A bobina de aço galvanizado, uma folha fina de aço que é mergulhada em um banho de zinco fundido para aderir uma camada de zinco à sua superfície.em que os rolos de chapas de aço são continuamente mergulhados num banho de zinco fundido para produzir chapas de aço galvanizadasEsta chapa de aço é igualmente fabricada por imersão a quente, mas imediatamente após a saída do banho,é aquecido a cerca de 500 °C para produzir um revestimento ligado de zinco e ferroEste tipo de bobina galvanizada tem boa adesão da tinta e soldabilidade.
Características doEmpilhadeiras de aço galvanizadas a quente
AplicaçãoEmpilhadeiras de aço galvanizadas a quente
As bobinas de aço galvanizadas ((bobinas de aço IG) podem ser utilizadas para a fabricação de placas de automóveis externas e internas,
Peças estruturais, reforços, aparelhos domésticos e placas de base para revestimento. Grandes quantidades
foram utilizados pelos principais fabricantes de automóveis
Especificações deEmpilhadeiras de aço galvanizadas a quente
Largura | 600 mm-1750 mm |
Espessura | 0.13mm-5.0mm |
Duração | personalizado |
Revestimento de zinco | Z40gr/m2-Z400gr/m2 ((espessura total do revestimento de ambos os lados) |
Superfície | Passagem cutânea/não passagem cutânea |
Tratamento químico | Cromo (Cr 3+,6+,0+) |
Espinhaço | Regular/Zero/Grande |
Óleo | Ligeiramente oleado/seco |
Grau |
JIS G3302-SGCC-SGC570,SGCH ((full hard-G550),SGHC-SGH540 |
Embalagem | Embalagem padrão de exportação,3 Papel kraft em camadas no exterior + película de plástico à prova d'água no centro + chapa de aço revestida com tiras |
Peso da bobina | 3-14 toneladas |
Identificação da bobina | 508/610 mm |
HRB | Duro Suave ((<60), Médio Duro ((60-85), Duro Completo ((85-95) |
Materiais raros | Base laminada a frio |
Utilização | Grau | Força de rendimento (MPA) | Resistência à tração (MPA) | Taxa de alongamento em % |
Fundição de aço galvanizado | DX51D+Z | ~ | 270 a 500 | >=20 |
DX52D+Z | 140 a 300 | 270 a 420 | >=22 | |
DX53D+Z | 140 a 260 | 270 a 380 | >=26 | |
DX54D+Z | 140 a 220 | 270 a 350 | >=30 | |
Estrutura de aço galvanizado | S220GD+Z | >=220 | >= 300 | >=18 |
S250GD+Z | >= 250 | >=330 | >=17 | |
S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
S350GD+Z | >= 350 | >=420 | >=14 | |
S400GD+Z | >= 400 | >=470 | ~ | |
S500GD+Z | >=500 | >=530 | ~ | |
S550GD+Z | >=550 | >=560 | ~ |
EspinhaçoO tamanho, o brilho e a superfície dos spangles dependem principalmente da composição da camada de zinco e do método de resfriamento.Inclui pequenos spanglesOs spangles parecem diferentes, mas os spangles quase não influenciam a qualidade do aço galvanizado.Você pode escolher de acordo com sua preferência e propósito.
Fotos exibição deG.I. bobinas/folhas de aço galvanizadas/galvanizadas