![]() |
Nome da marca: | YINGHANG |
Número do modelo: | BWG18 |
Quantidade mínima: | 5 toneladas |
Preço: | USD500-800/T |
Detalhes da embalagem: | Fabrico a partir de tecidos de fibras sintéticas |
Condições de pagamento: | L/c, t/t |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do Produto | Arame Fio de Ferro Galvanizado Cortado BWG18x14" Fio Reto Para Fio de Amarração |
Embalagem | Caixa |
Tratamento de superfície | Galvanizado, Preto |
Uso | Fio de amarração |
Resistência à tração | 350-550N/MM2 |
Diâmetro | BWG18, 16 |
Material | Q195 |
O fio cortado é feito de fio recozido, fio galvanizado, fio revestido, fio pintado e outros fios, de acordo com os requisitos do cliente, endireite o corte após o corte. Produtos com características fáceis de transportar e fáceis de usar. Amplamente utilizado na indústria da construção, artesanato, uso civil diário e outros campos.
Bitola do Fio | SWG(mm) | BWG(mm) | Métrico(mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |
![]() |
Nome da marca: | YINGHANG |
Número do modelo: | BWG18 |
Quantidade mínima: | 5 toneladas |
Preço: | USD500-800/T |
Detalhes da embalagem: | Fabrico a partir de tecidos de fibras sintéticas |
Condições de pagamento: | L/c, t/t |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do Produto | Arame Fio de Ferro Galvanizado Cortado BWG18x14" Fio Reto Para Fio de Amarração |
Embalagem | Caixa |
Tratamento de superfície | Galvanizado, Preto |
Uso | Fio de amarração |
Resistência à tração | 350-550N/MM2 |
Diâmetro | BWG18, 16 |
Material | Q195 |
O fio cortado é feito de fio recozido, fio galvanizado, fio revestido, fio pintado e outros fios, de acordo com os requisitos do cliente, endireite o corte após o corte. Produtos com características fáceis de transportar e fáceis de usar. Amplamente utilizado na indústria da construção, artesanato, uso civil diário e outros campos.
Bitola do Fio | SWG(mm) | BWG(mm) | Métrico(mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |