|
|
| Nome da marca: | Yinghang |
| Número do modelo: | PPGI06 |
| Quantidade mínima: | 25 toneladas por dimensão |
| Preço: | USD500-800/T |
| Detalhes da embalagem: | De acordo com a exigência de clientes |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nome do produto | PPGL DX51D bobina de aço galvanizado revestida de cor bobinas de aço galvalume pré-pintadas | ||
| Grau | DX51D+Z | S250GD+Z | |
| SGCC | DX52D+Z | S280GD+Z | |
| SGCD | DX53D+Z | S350GD+Z | |
| SGCE | DX54D+Z | S550GD+Z | |
| DX56D+Z | |||
| Espessura | 0.12 ~ 3.00 mm (rolhados a frio) | ||
| 1.20 ~ 4.60 mm (rolhada a quente) | |||
| Largura | 10 - 600 mm (banda) | ||
| 600 - 1250 mm (bobina) | |||
| Tolerância | Espessura: ±0,01 mm | ||
| Largura: ±2 mm | |||
| Identificação da bobina | 508 mm - 610 mm | ||
| Peso da bobina | 3 - 8 toneladas ou conforme exigência do cliente. | ||
| Revestimento de zinco | 30 g - 275 g / m2 | ||
| Espinhaço | Big spangle, spangle regular, mini spangle, zero spangle | ||
| Tratamento de superfície | Óleo, passivação, cromado, passagem pela pele, impressão anti-dedo | ||
| Código do SH | Código 72104900 | ||
| Aplicação | Amplamente utilizado em estradas, ferrovias, construção civil, construção de conservação de água; todos os tipos de máquinas, aparelhos elétricos, proteção de janelas e aquicultura, etc. | ||
| Pacote | Pacote de exportação padrão (camada de plástico na primeira camada, segunda camada de papel Kraft, terceira camada de folha galvanizada) | ||
| Prazo de entrega | No prazo de 15 dias úteis após receção do depósito | ||
| Observações | Seguro de acordo com as condições do contrato; | ||
| O MTC será entregue junto com os documentos de expedição; | |||
| Aceitamos o teste de certificação de terceiros. | |||
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | Yinghang |
| Número do modelo: | PPGI06 |
| Quantidade mínima: | 25 toneladas por dimensão |
| Preço: | USD500-800/T |
| Detalhes da embalagem: | De acordo com a exigência de clientes |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nome do produto | PPGL DX51D bobina de aço galvanizado revestida de cor bobinas de aço galvalume pré-pintadas | ||
| Grau | DX51D+Z | S250GD+Z | |
| SGCC | DX52D+Z | S280GD+Z | |
| SGCD | DX53D+Z | S350GD+Z | |
| SGCE | DX54D+Z | S550GD+Z | |
| DX56D+Z | |||
| Espessura | 0.12 ~ 3.00 mm (rolhados a frio) | ||
| 1.20 ~ 4.60 mm (rolhada a quente) | |||
| Largura | 10 - 600 mm (banda) | ||
| 600 - 1250 mm (bobina) | |||
| Tolerância | Espessura: ±0,01 mm | ||
| Largura: ±2 mm | |||
| Identificação da bobina | 508 mm - 610 mm | ||
| Peso da bobina | 3 - 8 toneladas ou conforme exigência do cliente. | ||
| Revestimento de zinco | 30 g - 275 g / m2 | ||
| Espinhaço | Big spangle, spangle regular, mini spangle, zero spangle | ||
| Tratamento de superfície | Óleo, passivação, cromado, passagem pela pele, impressão anti-dedo | ||
| Código do SH | Código 72104900 | ||
| Aplicação | Amplamente utilizado em estradas, ferrovias, construção civil, construção de conservação de água; todos os tipos de máquinas, aparelhos elétricos, proteção de janelas e aquicultura, etc. | ||
| Pacote | Pacote de exportação padrão (camada de plástico na primeira camada, segunda camada de papel Kraft, terceira camada de folha galvanizada) | ||
| Prazo de entrega | No prazo de 15 dias úteis após receção do depósito | ||
| Observações | Seguro de acordo com as condições do contrato; | ||
| O MTC será entregue junto com os documentos de expedição; | |||
| Aceitamos o teste de certificação de terceiros. | |||
![]()
![]()
![]()