![]() |
Nome da marca: | YINGHANG |
Número do modelo: | 0,13MM-5MM |
Quantidade mínima: | 50tons |
Preço: | USD500-800/T |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão de exportação |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Bobina de aço GI revestida com zinco para telhas onduladas com longa vida útil
A chapa de aço galvanizada por imersão a quente em bobina (GI) é produzida passando a chapa Full Hard que passou pelo processo de lavagem ácida e processo de laminação através do pote de zinco, aplicando assim uma película de zinco na superfície. Possui excelente resistência à corrosão, capacidade de pintura e trabalhabilidade devido à característica do zinco. Geralmente, a chapa de aço galvanizada por imersão a quente e o processo e as especificações da bobina de aço galvanizado são basicamente os mesmos
Especificação da bobina de aço galvanizado:
Nome do produto | Bobinas de aço galvanizado | ||
Grau de aço | JIS G3302-SGCC-SGC570, SGCH (FULL HARD-G550), DX51D+Z, DX53D+Z etc. | ||
Tipo | Bobina/Chapa/Placa/Tira | ||
Espessura | 0,12-2mm, ou conforme a necessidade do cliente | ||
Largura | 80mm-1250mm, de acordo com a necessidade do cliente | ||
Tratamento de superfície | Passivação (C), Oleamento (O), Vedação com laca (L), Fosfatização (P), Não tratado (U) | ||
Estrutura da superfície | Revestimento de espangle normal (NS), revestimento de espangle minimizado (MS), sem espangle (FS) | ||
Embalagem | Papel à prova d'água é embalagem interna, aço galvanizado ou chapa de aço revestida é embalagem externa, placa de proteção lateral, então embrulhado por sete cintas de aço. ou de acordo com a necessidade do cliente |
Tamanho da bobina de aço galvanizado:
Espessura (mm) |
Largura (mm) |
Massa do revestimento (g/m2) |
Espessura (mm) |
Largura (mm) |
Massa do revestimento (g/m2) |
0,25 | 1000/1250 | 40~275 | 0,95 | 1000/1250 | 40~275 |
0,30 | 1000/1250 | 40~275 | 0,98 | 1000/1250 | 40~275 |
0,35 | 1000/1250 | 40~275 | 1,00 | 1000/1250 | 40~275 |
0,36 | 1000/1250 | 40~275 | 1,10 | 1000/1250 | 40~275 |
0,40 | 1000/1250 | 40~275 | 1,15 | 1000/1250 | 40~275 |
0,42 | 1000/1250 | 40~275 | 1,20 | 1000/1250 | 40~275 |
0,45 | 1000/1250 | 40~275 | 1,35 | 1000/1250 | 40~275 |
0,47 | 1000/1250 | 40~275 | 1,40 | 1000/1250 | 40~275 |
0,50 | 1000/1250 | 40~275 | 1,50 | 1000/1250 | 40~275 |
0,55 | 1000/1250 | 40~275 | 1,55 | 1000/1250 | 40~275 |
0,58 | 1000/1250 | 40~275 | 1,60 | 1000/1250 | 40~275 |
0,60 | 1000/1250 | 40~275 | 1,75 | 1000/1250 | 40~275 |
0,65 | 1000/1250 | 40~275 | 1,8 | 1000/1250 | 40~275 |
0,70 | 1000/1250 | 40~275 | 1,85 | 1000/1250 | 40~275 |
0,75 | 1000/1250 | 40~275 | 1,90 | 1000/1250 | 40~275 |
0,80 | 1000/1250 | 40~275 | 1,95 | 1000/1250 | 40~275 |
0,85 | 1000/1250 | 40~275 | 1,98 | 1000/1250 | 40~275 |
0,90 | 1000/1250 | 40~275 | 2,00 | 1000/1250 | 40~275 |
2,50 | 1000/1250 | 40~275 |
Aplicação da bobina de aço galvanizado:
Embalagem comum da bobina de aço galvanizado:
Papel Kraft à prova d'água + Palete de madeira (cada 3 toneladas) + Pacote com fita de aço.
Ou a embalagem também pode ser de acordo com suas necessidades.
![]() |
Nome da marca: | YINGHANG |
Número do modelo: | 0,13MM-5MM |
Quantidade mínima: | 50tons |
Preço: | USD500-800/T |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão de exportação |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Bobina de aço GI revestida com zinco para telhas onduladas com longa vida útil
A chapa de aço galvanizada por imersão a quente em bobina (GI) é produzida passando a chapa Full Hard que passou pelo processo de lavagem ácida e processo de laminação através do pote de zinco, aplicando assim uma película de zinco na superfície. Possui excelente resistência à corrosão, capacidade de pintura e trabalhabilidade devido à característica do zinco. Geralmente, a chapa de aço galvanizada por imersão a quente e o processo e as especificações da bobina de aço galvanizado são basicamente os mesmos
Especificação da bobina de aço galvanizado:
Nome do produto | Bobinas de aço galvanizado | ||
Grau de aço | JIS G3302-SGCC-SGC570, SGCH (FULL HARD-G550), DX51D+Z, DX53D+Z etc. | ||
Tipo | Bobina/Chapa/Placa/Tira | ||
Espessura | 0,12-2mm, ou conforme a necessidade do cliente | ||
Largura | 80mm-1250mm, de acordo com a necessidade do cliente | ||
Tratamento de superfície | Passivação (C), Oleamento (O), Vedação com laca (L), Fosfatização (P), Não tratado (U) | ||
Estrutura da superfície | Revestimento de espangle normal (NS), revestimento de espangle minimizado (MS), sem espangle (FS) | ||
Embalagem | Papel à prova d'água é embalagem interna, aço galvanizado ou chapa de aço revestida é embalagem externa, placa de proteção lateral, então embrulhado por sete cintas de aço. ou de acordo com a necessidade do cliente |
Tamanho da bobina de aço galvanizado:
Espessura (mm) |
Largura (mm) |
Massa do revestimento (g/m2) |
Espessura (mm) |
Largura (mm) |
Massa do revestimento (g/m2) |
0,25 | 1000/1250 | 40~275 | 0,95 | 1000/1250 | 40~275 |
0,30 | 1000/1250 | 40~275 | 0,98 | 1000/1250 | 40~275 |
0,35 | 1000/1250 | 40~275 | 1,00 | 1000/1250 | 40~275 |
0,36 | 1000/1250 | 40~275 | 1,10 | 1000/1250 | 40~275 |
0,40 | 1000/1250 | 40~275 | 1,15 | 1000/1250 | 40~275 |
0,42 | 1000/1250 | 40~275 | 1,20 | 1000/1250 | 40~275 |
0,45 | 1000/1250 | 40~275 | 1,35 | 1000/1250 | 40~275 |
0,47 | 1000/1250 | 40~275 | 1,40 | 1000/1250 | 40~275 |
0,50 | 1000/1250 | 40~275 | 1,50 | 1000/1250 | 40~275 |
0,55 | 1000/1250 | 40~275 | 1,55 | 1000/1250 | 40~275 |
0,58 | 1000/1250 | 40~275 | 1,60 | 1000/1250 | 40~275 |
0,60 | 1000/1250 | 40~275 | 1,75 | 1000/1250 | 40~275 |
0,65 | 1000/1250 | 40~275 | 1,8 | 1000/1250 | 40~275 |
0,70 | 1000/1250 | 40~275 | 1,85 | 1000/1250 | 40~275 |
0,75 | 1000/1250 | 40~275 | 1,90 | 1000/1250 | 40~275 |
0,80 | 1000/1250 | 40~275 | 1,95 | 1000/1250 | 40~275 |
0,85 | 1000/1250 | 40~275 | 1,98 | 1000/1250 | 40~275 |
0,90 | 1000/1250 | 40~275 | 2,00 | 1000/1250 | 40~275 |
2,50 | 1000/1250 | 40~275 |
Aplicação da bobina de aço galvanizado:
Embalagem comum da bobina de aço galvanizado:
Papel Kraft à prova d'água + Palete de madeira (cada 3 toneladas) + Pacote com fita de aço.
Ou a embalagem também pode ser de acordo com suas necessidades.