|
|
| Nome da marca: | Yinghang |
| Número do modelo: | Bobina de aço galvalume 7 |
| Quantidade mínima: | 25 toneladas por dimensão |
| Preço: | USD500-800/T |
| Detalhes da embalagem: | De acordo com a exigência de clientes |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nome do produto | Bobina/Chapa/Fita/Rolo de Aço Galvalume, Bobina de Aço Aluzinc, Bobina de Aço GL |
| Padrão da Bobina Galvalume | EN, DIN, JIS, ASTM |
| Espessura e Tolerância | 0,12-6,00 mm (+0/-0,001mm), ou personalizado conforme necessário |
| Largura e Tolerância | 600-1500 mm (+/-0,06mm), ou personalizado conforme necessário |
| Revestimento Al-Zn | 30-275g/m2 ou personalizado |
| ID da Bobina | 508/610mm |
| Peso da Bobina | 3-8 toneladas |
| Tratamento de Superfície | Passivação cromatizada, Passivação não cromatizada, Passivação cromatizada + oleamento, Passivação não cromatizada + oleamento, Anti-impressão digital, Tratamento anti-impressão digital não cromatizado, Oleamento, Sem tratamento |
| Material | CGCC, DX51D, Q195, Q235 |
| Grau de Aço Aluzinc | DC51D, DC52D, DC54D, DC53D, S250GD, S300GD, S350GD, S450GD, S550GD, etc. |
| Spangle | Spangle normal (não skinpassed), Spangle skinpassed, Spangle regular, Spangle minimizado |
| Embalagem | embalagem padrão de exportação |
| Dureza | macio (normal), duro, totalmente duro (G300-G550) |
| País de origem | China |
| Sem perfuração por corrosão em 15 anos. | |
|
| Nome da marca: | Yinghang |
| Número do modelo: | Bobina de aço galvalume 7 |
| Quantidade mínima: | 25 toneladas por dimensão |
| Preço: | USD500-800/T |
| Detalhes da embalagem: | De acordo com a exigência de clientes |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nome do produto | Bobina/Chapa/Fita/Rolo de Aço Galvalume, Bobina de Aço Aluzinc, Bobina de Aço GL |
| Padrão da Bobina Galvalume | EN, DIN, JIS, ASTM |
| Espessura e Tolerância | 0,12-6,00 mm (+0/-0,001mm), ou personalizado conforme necessário |
| Largura e Tolerância | 600-1500 mm (+/-0,06mm), ou personalizado conforme necessário |
| Revestimento Al-Zn | 30-275g/m2 ou personalizado |
| ID da Bobina | 508/610mm |
| Peso da Bobina | 3-8 toneladas |
| Tratamento de Superfície | Passivação cromatizada, Passivação não cromatizada, Passivação cromatizada + oleamento, Passivação não cromatizada + oleamento, Anti-impressão digital, Tratamento anti-impressão digital não cromatizado, Oleamento, Sem tratamento |
| Material | CGCC, DX51D, Q195, Q235 |
| Grau de Aço Aluzinc | DC51D, DC52D, DC54D, DC53D, S250GD, S300GD, S350GD, S450GD, S550GD, etc. |
| Spangle | Spangle normal (não skinpassed), Spangle skinpassed, Spangle regular, Spangle minimizado |
| Embalagem | embalagem padrão de exportação |
| Dureza | macio (normal), duro, totalmente duro (G300-G550) |
| País de origem | China |
| Sem perfuração por corrosão em 15 anos. | |